<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teplomer.info &#187; Cestování iDNES.cz &#8211; Fotosoutěž</title>
	<atom:link href="http://www.teplomer.info/category/cestovani-idnes-cz-fotosoutez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teplomer.info</link>
	<description>venkovní teplota</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 10:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rájem na Zemi jsou Vsetínské vrchy, rozhodli čtenáři v anketě</title>
		<link>http://www.teplomer.info/rajem-na-zemi-jsou-vsetinske-vrchy-rozhodli-ctenari-v-ankete/</link>
		<comments>http://www.teplomer.info/rajem-na-zemi-jsou-vsetinske-vrchy-rozhodli-ctenari-v-ankete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cestování iDNES.cz  Server pro cestovatele, turisty, outdoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestování iDNES.cz - Fotosoutěž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestovani.idnes.cz/fotosoutez.asp?c=A090821_165323_fotosoutez_tom</guid>
		<description><![CDATA[Vítězem fotosoutěže Můj ráj na Zemi se stal zimní snímek z Benešek  ve Vsetínských vrších s počtem 200 hlasů. V těsném závěsu následuje na 2. místě probouzející se sopka se 186 hlasy. Třetí příčku obsadila opět Morava, a to s fotografií z Kyjovska, pro kterou hlasovalo 168 čtenářů.<ul><b>Dal&#353;&#237; &#269;l&#225;nky k t&#233;matu:</b><li><a href="http://cestovani.idnes.cz/magie-svetla-v-5-kole-souteze-muj-raj-na-zemi-vitezi-naladovky-ptj-/fotosoutez.asp?c=A090630_123200_fotosoutez_tom">Magie světla. V 5. kole soutěže Můj ráj na Zemi vítězí „náladovky“</a></li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vítězem fotosoutěže Můj ráj na Zemi se stal zimní snímek z Benešek  ve Vsetínských vrších s počtem 200 hlasů. V těsném závěsu následuje na 2. místě probouzející se sopka se 186 hlasy. Třetí příčku obsadila opět Morava, a to s fotografií z Kyjovska, pro kterou hlasovalo 168 čtenářů.<ul><b>Dal&#353;&#237; &#269;l&#225;nky k t&#233;matu:</b><li><a href="http://cestovani.idnes.cz/magie-svetla-v-5-kole-souteze-muj-raj-na-zemi-vitezi-naladovky-ptj-/fotosoutez.asp?c=A090630_123200_fotosoutez_tom">Magie světla. V 5. kole soutěže Můj ráj na Zemi vítězí „náladovky“</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teplomer.info/rajem-na-zemi-jsou-vsetinske-vrchy-rozhodli-ctenari-v-ankete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

